型号 | SP-660E | SP-1060C | SP-1060E | SP-1440E |
最大纸张尺寸 W*L(mm) | 660 x 480 | 1060 x 740 | 1060 x 740 | 1400 x 1020 |
最小纸张尺寸 W*L(mm) | 300 x 210 | 450 x 360 | 450 x 360 | 700 x 500 |
纸张厚度(mm) | 0.1-0.65 | 0.1-0.65 | 0.1-0.65 | 0.2-0.65 |
最大上光面积 (mm) | 650 x 470 | 1050 x 730 | 1050 x 730 | 1420 x 1010 |
咬口尺寸 (mm) | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 8~12 |
机械速度 (sheets/hr) | 9000 | 6000 | 8000 | 6000 |
生产速度 (sheets/hr) | (UV) 7500 | (UV) 4500 | (UV) 7200 | (UV) 4500 |
(IR) 5000 | (IR) 4500 | (IR) 4500 | (IR) 4000 | |
干燥所需动力 (KW) | (UV)15 (IR)18 | (UV)24 (IR)24 | (UV)24 (IR)24 | (UV)36 (IR)40 |
机器所需动力 (KW) (不包含干燥设备) |
10 | 16.5 | 16.5 | 28 |
机械尺寸 (mm) | 9250 x 2200 x 2000 | 9800 x 2410 x 1912 | 9800 x 2410 x 1912 | 12000 x 3060 x 2350 |
机器重量 (kg) | 6500 | 11300 | 11800 | 15150 |